YGL系列燃生物質有機熱載體鍋爐
鍋爐容量
30-160×10kcah鍋爐系統效率>80%
鍋爐結構
該爐型為立式圓筒型固定爐排燃生物質顆粒有機熱載體鍋爐。針對生物質燃料高揮發份、低熱值和燃燒飛灰多的特點,我們專門在爐膛設計多層布風結構,特殊的進料系統和其它多種針對性的改進設計,確保生物質顆粒在爐內充分燃燒,并消除產生黑煙的各種可能性。鍋爐本體有內外圈盤管、殼體和裙座組成,內圈盤管作為爐輻射受熱面,內外圈盤管及外圈盤管與殼體分別組成煙氣對流和對流Ⅱ。爐頂設計有頂棚管,既可以增加爐內換熱面積又可作為承載結構件。裙座上設計有清灰孔,便于清理對流段的積灰。采用可靠的固定措施,確保盤管在煙氣的沖利下不移位。安裝方便,只要上部本體和下部爐排合攏即可,安裝周期短。介質流程合理,導熱油由低進口)到高(出口),運行中產生的氣體很難在爐內停留,可方便的排出系統。
型號 | YGL-180GM | YGL-350GM | YGL-460GM | YGL-700GM | YGL-1000GM | YGL-1200GM | YGL-1400GM | YGL-1900GM |
額定功率KW | 180 | 350 | 460 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1900 |
供熱量×104kcal/h | 15 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
熱效率% | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
設計壓力MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
最高工作溫度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
介質循環量m3/h | 12.5 | 40 | 58 | 58 | 100 | 100 | 100 | 100 |
爐內介質容量m3 | 0.15 | 0.3 | 0.57 | 0.65 | 1.4 | 1.56 | 1.72 | 1.8 |
主管口徑DN | 50 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 |
裝機容量KW | 8.5 | 18 | 24 | 28 | 45 | 53 | 60 | 80 |
適用燃料 | 生物質顆粒 | |||||||
煤耗量Kg/h | 46 | 102 | 136 | 204 | 272 | 340 | 408 | 544 |
最大運輸尺寸 長*寬*高m | 1.5*1.3*1.3 | 2.3*1.6*1.6 | 3.2*1.8*1.8 | 3.2*1.8*1.8 | 3.5*2.2*2.2 | 3.8*2.6*2.6 | 3.8*2.6*2.6 | 4.1*2.4*2.4 |
最大運輸件重量t | 1.1 | 1.8 | 3.2 | 3.5 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 6.5 |
上一個 :YXW系列循環流化床有機熱載體爐
下一個 :YLW系列燃煤有機熱載體爐