WNS系列燃油氣蒸汽鍋爐
鍋爐容量
1一20t/h鍋爐系統效率>92%
鍋爐結構
是一種臥式三回程火管鍋爐。其主要結構由鍋究、爐膽、轉向煙室、煙管等組成。
鍋爐適用輕油、重油、天然氣、液化氣、城市煤氣等滿料。采用濕背式、波形爐膽結構,受熱面對稱布置,使鍋爐的受力和膨脹更合理。合理的受熱面布置保證了良好的水循環和熱交換,使傳熱效果達到最佳狀態,提高了鍋爐熱效率。采用全對接焊縫濕背式結構,遐免了后墻受高溫煙氣損壞,確保鍋爐可靠運行。
燃燒室采用波形爐膽,有效的降低了鍋爐的熱應力,提高了鍋爐的安全性和使用壽命。
選用國際著名品牌燃燒器和先進的全自動控制系統使鍋爐燃燒更飽定、換作更方便、運行更安全可靠;鍋爐安裝時間短,在工地上接通儀表閥門、水源、電源、燃料管道、排放管道、即可投入運行。
型號 | WNS2 | WNS4 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS12 | WNS15 | WNS20 | |
額定蒸發量(t/h) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
額定工作壓力(Mpa) | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | |
額定蒸汽溫度(℃) | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | |
給水溫度(℃) | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 | 60 | 104 | 104 | |
本體水容積(m3) | 4.5 | 9 | 10 | 12.4 | 13.2 | 15.4 | 26 | 30 | |
鍋爐效率% | >90/92 | >90/92 | >90/92 | >90/92 | >90/92 | >90/92 | >90/92 | >90/92 | |
適用燃料 | 輕油、天然氣 | ||||||||
燃料耗量 | 輕油(kg/h) | 139 | 278 | 392 | 523 | 653 | 782 | 898 | 1195 |
氣(Nm3/h) | 168 | 334 | 470 | 629 | 785 | 940 | 1077 | 1438 | |
外形尺寸 | 長(m) | 5.2 | 6.3 | 6.8 | 7.5 | 8.3 | 8.6 | 9.4 | 10.4 |
寬(m) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 6 | |
高(m) | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 6 | |
鍋爐重量(t) | 8.2 | 13.1 | 15.6 | 20.3 | 22 | 24.4 | 34.7 | 46 | |
進/出口口徑(mm) | 40/65 | 40/100 | 40/125 | 50/150 | 50/150 | 50/150 | 65/200 | 65/200 | |
安全閥口徑(mm) | 40*2 | 50*2 | 65,50 | 80*2 | 80*2 | 80*2 | 80,100 | 125*2 |
上一個 :WNS冷凝式燃油蒸汽鍋爐
下一個 :YLW系列燃煤有機熱載體爐