DZL系列臥式快裝燃生物質蒸汽/熱水鍋爐
鍋爐容量
0.7-14MW鍋爐系統效率>82%
鍋爐結構
鍋爐為組(快)裝形式,結構緊湊形式,占地面積小,安裝周期短,安裝費用少,基建投資省;
管板處煙溫低,煙管單向回程管板受熱均勻,管板低應力使鍋爐運行可靠使用壽命長;
受熱面布置充分、合理,鍋爐升溫、升壓快,出力足,熱效率高;
爐排分風倉進風,各風量獨立可調,爐排放無級調速,充分燃燒;
電控柜配備齊全的自動控制和檢測儀表,自動化程度高,安全可靠,操作簡便。
型號 | DZL0.7-0.7/95/70-MT | DZL1.4-0.7/95/70-MT DZL1.4-1.0/115/70-MT | DZL2.8-0.7/95/70-MT DZL2.8-1.0/115/70-MT | DZL4.25-1/115/70-MT DZL10.5-1.5/130/70-MT | DZL7-1.0/95/70-MT DZL7-1.0/115/70-MT | DZL10.5-1.0/95/70-MT DZL10.5-1.0/115/70-MT | DZL14-1/115/70-MT DZL14-1.25/130/70-MT |
額定熱功率(MW) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7 | 10.5 | 14 |
額定工作壓力Mpa | 0.7 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 1 | 1 | 1.0/1.25 |
額定出口溫度℃ | 95 | 95/115 | 95/115 | 95/115 | 95/115 | 95/115 | 115/130 |
額定進口溫度℃ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
鍋爐受熱面積m2 | 3.7/18.1 | 6.7/33 | 11/86 | 14/121 | 27/205 | 23/288 | 53/401 |
爐排有效面積m2 | 2.1 | 3.2 | 5.2 | 8.2 | 11.8 | 17.3 | 21 |
本體水容積(m3) | 3.6 | 6.5 | 9.2 | 12.3 | 16.5 | 20 | 25 |
鍋爐效率(%) | >82 | >82 | >82 | >82 | >82 | >82 | >82 |
適用燃料 | 生物顆粒 | ||||||
燃料耗量(kg/h) | 183 | 366 | 714 | 1058 | 1780 | 2670 | 3527 |
最大運輸件尺寸(m) | 5.4×1.8×2.8 | 5.7×2.6×3.4 | 6.8×2.9×3.6 | 7.8×3.0×3.6 | 7.2×3.4×3.6 | 9.4×3.4×3.6 | 9.4×3.5×3.6 |
最大運輸件重量(t) | 13 | 16 | 28 | 25 | 33 | 42 | 27 |
安裝后外形尺寸(m) | 5.4×3.2×4.2 | 6.5×4.0×4.8 | 7.1×4.1×5.0 | 9.5×5.5×6.3 | 9.8×5.7×6.3 | 10.7×5.7×6.8 | 11×5.8×8.6 |
上一個 :SZL系列燃煤蒸汽/熱水鍋爐
下一個 :WNS系列燃油氣蒸汽鍋爐