SZL系列燃煤蒸汽/熱水鍋爐
鍋爐容量
2一35t/h鍋爐系統效率>80%
鍋爐結構
該爐型為雙鍋筒縱置式鏈條爐排鍋爐。本鍋爐主要部件由工廠組裝或整裝出廠(< 6t/h) 。
水循環系統:除氧器給水一水泵一省煤器一鍋筒一下降管*下鍋筒一上升管一上鍋筒*蒸汽出口總管。煙氣系統:燃料自煤斗通過煤I門,經刮平后隨爐排慢慢地進入爐膛著火后燃燒,燃燒后產生的煙氣通過輻射受熱面,對流受熱面及尾部受熱面后,進入除塵器,然后由引風機抽引通過煙囪排向大氣。
灰渣系統:燃料經燃燒后生成的灰渣在爐排尾部落到渣坑由出渣器排出,漏煤和漏灰隨鏈條爐排的拖動落入前部的落灰斗內定期掏出,煙氣中的飛灰一部分在對流管束區沉降下來,由上部落灰門排放到爐排上,其余部分經除塵器分離后落入集灰器內。鼓風系統:空氣由鼓風機送入總風道后經底部風室進入鏈條爐排二側風道,再經各自可調節扇形風門進入風室,穿過鏈條爐排面煤層進入爐膛內。
型號 | SZL4-1.25-All SZL4-1.6-All SZL4-2.5-All | SZL6-1.25-All SZL6-1.6-All SZL6-2.5-All | SZL10-1.25-All SZL10-1.6-All SZL10-2.5-All | SZL15-1.25-All SZL15-1.6-All SZL15-2.5-All | SZL20-1.25-All SZL20-1.6-All SZL20-2.5-All | |
額定蒸發量t/h | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | |
額定工作壓力MPa | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | |
額定蒸汽溫度℃ | 193/204/226 | 193/204/226 | 193/204/226 | 193/204/226 | 193/204/226 | |
給水溫度℃ | 20 | 60 | 60 | 105 | 105 | |
受熱面積 | 鍋爐本體m2 | 17/75 | 23/117 | 30/205 | 41/225 | 61/334 |
省煤器m2 | 55 | 131 | 175 | 349 | 295/126(空預) | |
爐排有效面積m2 | 4.9 | 7.8 | 11.8 | 17.3 | 21 | |
本體水容積m3 | 5.5 | 7.3 | 12.8 | 15.3 | 21.6 | |
鍋爐效率% | >82 | >82 | >82 | >82 | >82 | |
適用燃料 | II類煙煤 | |||||
燒耗量Kg/h | 618 | 941.4 | 1530 | 2160 | 3084 | |
最大運輸件尺寸m | 7.2×2.6×3.5 | 7.2×2.6×3.5 | 8.0×3.4×3.5 | 9.8×3.4×3.5 | 11×3.4×3.5 | |
最大運輸件重量t | 30 | 22 | 28 | 31 | 31 | |
安裝后外形尺寸M | 7.2×2.6×4.6 | 8.1×3.8×6.2 | 9.4×4.0×6.2 | 11×4.8×6.8 | 12.4×4.8×7.8 |
上一個 :SZS系列燃油蒸汽鍋爐
下一個 :WNS系列燃油氣蒸汽鍋爐